동해 바다낚시
조수 차가 작고 수심이 깊어 바람과 파고가 관건입니다.
매우좋음좋음보통나쁨매우나쁨
갯바위 · 섬
| 포인트 | 10.27 (화) 8물 | 10.28 (수) 9물 | 10.29 (목) 10물 | 10.30 (금) 11물 | 10.31 (토) 12물 | 11.1 (일) 13물 | 11.2 (월) 조금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남애항 강원 양양 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음감성돔 | 보통벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 좋음벵에돔 |
| 대진항 강원 삼척 | 좋음감성돔 | 매우좋음감성돔 | 보통벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 좋음감성돔 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음벵에돔 |
| 아야진항 강원 고성 | 좋음벵에돔 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음감성돔 | 좋음감성돔 | 매우나쁨감성돔 | 매우좋음감성돔 |
| 외옹치항 강원 속초 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음벵에돔 | 보통감성돔 | 보통감성돔 |
| 울릉도 경북 울릉 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음감성돔 | 보통벵에돔 | 매우나쁨감성돔 | 매우나쁨감성돔 | 좋음벵에돔 |
| 울산 울산 | 보통벵에돔 | 좋음벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 좋음벵에돔 | 나쁨감성돔 | 좋음벵에돔 | 매우좋음벵에돔 |
| 울진 후정 경북 울진 | 보통벵에돔 | 매우좋음감성돔 | 매우좋음감성돔 | 좋음벵에돔 | 매우좋음감성돔 | 보통벵에돔 | 좋음감성돔 |
| 포항 경북 포항 | 좋음벵에돔 | 나쁨감성돔 | 좋음감성돔 | 좋음벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음감성돔 | 나쁨감성돔 |
| 후포 경북 울진 | 매우좋음감성돔 | 좋음벵에돔 | 보통감성돔 | 보통감성돔 | 좋음감성돔 | 보통벵에돔 | 좋음감성돔 |
해상 (선상)
칸마다 그날 가장 좋은 어종의 지수입니다. 해상 지점은 어종 없이 종합 지수만 나옵니다.