서해 바다낚시
조수 차가 커서 들물·날물 시각이 조과를 가릅니다.
매우좋음좋음보통나쁨매우나쁨
갯바위 · 섬
| 포인트 | 10.27 (화) 8물 | 10.28 (수) 9물 | 10.29 (목) 10물 | 10.30 (금) 11물 | 10.31 (토) 12물 | 11.1 (일) 13물 | 11.2 (월) 조금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계마항 전남 영광 | 좋음우럭 | 보통우럭 | 매우좋음농어 | 매우좋음농어 | 매우좋음우럭 | 좋음농어 | 나쁨우럭 |
| 국화도 경기 화성 | 매우좋음우럭 | 매우좋음우럭 | 보통농어 | 좋음농어 | 나쁨우럭 | 좋음농어 | 매우좋음우럭 |
| 모항항 충남 태안 | 좋음우럭 | 매우좋음우럭 | 보통우럭 | 좋음우럭 | 나쁨우럭 | 좋음우럭 | 좋음우럭 |
| 방포항 충남 태안 | 매우좋음우럭 | 좋음우럭 | 좋음우럭 | 좋음우럭 | 매우좋음우럭 | 보통우럭 | 매우좋음우럭 |
| 비금도 전남 신안 | 좋음농어 | 좋음농어 | 매우좋음우럭 | 보통농어 | 보통농어 | 매우좋음농어 | 매우좋음농어 |
| 상왕등도 전북 부안 | 보통농어 | 좋음우럭 | 매우좋음농어 | 매우좋음우럭 | 나쁨우럭 | 보통우럭 | 보통농어 |
| 신시도 전북 군산 | 좋음우럭 | 매우좋음농어 | 보통우럭 | 매우좋음우럭 | 매우좋음우럭 | 보통농어 | 나쁨농어 |
| 어청도 전북 군산 | 보통우럭 | 매우좋음우럭 | 매우좋음우럭 | 나쁨우럭 | 보통농어 | 매우좋음농어 | 보통농어 |
| 영흥도 인천 옹진 | 보통우럭 | 매우좋음우럭 | 좋음우럭 | 좋음농어 | 매우좋음우럭 | 좋음우럭 | 매우좋음농어 |
해상 (선상)
칸마다 그날 가장 좋은 어종의 지수입니다. 해상 지점은 어종 없이 종합 지수만 나옵니다.