제주 바다낚시
수온이 높아 겨울에도 벵에돔·돌돔 시즌이 이어집니다.
매우좋음좋음보통나쁨매우나쁨
갯바위 · 섬
| 포인트 | 10.27 (화) 8물 | 10.28 (수) 9물 | 10.29 (목) 10물 | 10.30 (금) 11물 | 10.31 (토) 12물 | 11.1 (일) 13물 | 11.2 (월) 조금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김녕 제주 제주시 | 좋음돌돔 | 매우좋음돌돔 | 매우좋음돌돔 | 매우나쁨벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음벵에돔 |
| 비양도 제주 제주시 | 나쁨돌돔 | 매우좋음돌돔 | 매우좋음돌돔 | 매우좋음벵에돔 | 좋음벵에돔 | 매우좋음돌돔 | 보통벵에돔 |
| 서귀포 제주 서귀포 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 매우좋음돌돔 | 매우좋음벵에돔 | 매우나쁨벵에돔 | 매우좋음돌돔 | 보통벵에돔 |
| 성산포 제주 서귀포 | 매우좋음벵에돔 | 좋음벵에돔 | 보통벵에돔 | 좋음벵에돔 | 매우좋음돌돔 | 매우나쁨벵에돔 | 매우좋음벵에돔 |
| 추자도 제주 제주시 | 좋음벵에돔 | 매우좋음벵에돔 | 좋음돌돔 | 매우나쁨벵에돔 | 좋음벵에돔 | 보통벵에돔 | 좋음벵에돔 |
해상 (선상)
칸마다 그날 가장 좋은 어종의 지수입니다. 해상 지점은 어종 없이 종합 지수만 나옵니다.