벵에돔 낚시지수
제주·남해 갯바위 어종입니다. 제주에서는 겨울에도 낚입니다.
이번 주 벵에돔이(가) 나오는 포인트 18곳 중 17곳에 ‘좋음’ 이상인 날이 있습니다.
이번 주 추천
포인트별 7일
매우좋음좋음보통나쁨매우나쁨
| 포인트 | 10.27 (화) 8물 | 10.28 (수) 9물 | 10.29 (목) 10물 | 10.30 (금) 11물 | 10.31 (토) 12물 | 11.1 (일) 13물 | 11.2 (월) 조금 지수 발표 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산남부 남해 · 부산 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 발표 전 |
| 서귀포 제주 · 제주 서귀포 | 매우좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 보통 | 발표 전 |
| 거제도 남해 · 경남 거제 | 보통 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 발표 전 |
| 부산동부 남해 · 부산 | 보통 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 발표 전 |
| 연도 남해 · 전남 여수 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 욕지도 남해 · 경남 통영 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 | 발표 전 |
| 울산 동해 · 울산 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 발표 전 |
| 거문도 남해 · 전남 여수 | 보통 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 김녕 제주 · 제주 제주시 | 나쁨 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 매우나쁨 | 매우나쁨 | 발표 전 |
| 부산서부 남해 · 부산 | 보통 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 발표 전 |
| 비양도 제주 · 제주 제주시 | 매우나쁨 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 매우나쁨 | 발표 전 |
| 성산포 제주 · 제주 서귀포 | 나쁨 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 울진 후정 동해 · 경북 울진 | 보통 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 발표 전 |
| 포항 동해 · 경북 포항 | 보통 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 발표 전 |
| 하조도 남해 · 전남 진도 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 후포 동해 · 경북 울진 | 좋음 | 매우나쁨 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 추자도 제주 · 제주 제주시 | 매우나쁨 | 보통 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 울릉도 동해 · 경북 울릉 | 매우나쁨 | 보통 | 나쁨 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
칸마다 그날 오전·오후 가운데 더 좋은 벵에돔 지수입니다. 좋은 날이 많은 포인트부터 늘어놓았습니다.