감성돔 낚시지수
갯바위 바다낚시의 대표 어종입니다. 늦가을부터 겨울이 제철입니다.
이번 주 감성돔이(가) 나오는 포인트 26곳 중 26곳에 ‘좋음’ 이상인 날이 있습니다.
이번 주 추천
포인트별 7일
매우좋음좋음보통나쁨매우나쁨
| 포인트 | 10.27 (화) 8물 | 10.28 (수) 9물 | 10.29 (목) 10물 | 10.30 (금) 11물 | 10.31 (토) 12물 | 11.1 (일) 13물 | 11.2 (월) 조금 지수 발표 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산남부 남해 · 부산 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 발표 전 |
| 거제도 남해 · 경남 거제 | 보통 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 발표 전 |
| 부산동부 남해 · 부산 | 보통 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 발표 전 |
| 신지도 남해 · 전남 완도 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 | 발표 전 |
| 연도 남해 · 전남 여수 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 욕지도 남해 · 경남 통영 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 | 발표 전 |
| 울산 동해 · 울산 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 발표 전 |
| 가거도 남해 · 전남 신안 | 매우나쁨 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 매우나쁨 | 발표 전 |
| 거문도 남해 · 전남 여수 | 보통 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 계마항 서해 · 전남 영광 | 나쁨 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 남애항 동해 · 강원 양양 | 보통 | 보통 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 대진항 동해 · 강원 삼척 | 보통 | 보통 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 부산서부 남해 · 부산 | 보통 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 발표 전 |
| 비금도 서해 · 전남 신안 | 나쁨 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 비양도 제주 · 제주 제주시 | 매우나쁨 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 상태도 남해 · 전남 신안 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 매우나쁨 | 매우나쁨 | 발표 전 |
| 아야진항 동해 · 강원 고성 | 보통 | 보통 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 외옹치항 동해 · 강원 속초 | 보통 | 보통 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 울진 후정 동해 · 경북 울진 | 보통 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 발표 전 |
| 포항 동해 · 경북 포항 | 보통 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 발표 전 |
| 하조도 남해 · 전남 진도 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 후포 동해 · 경북 울진 | 좋음 | 매우나쁨 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 모항항 서해 · 충남 태안 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 상왕등도 서해 · 전북 부안 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 매우나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 어청도 서해 · 전북 군산 | 매우나쁨 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 매우나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
| 추자도 제주 · 제주 제주시 | 매우나쁨 | 보통 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 | 발표 전 |
칸마다 그날 오전·오후 가운데 더 좋은 감성돔 지수입니다. 좋은 날이 많은 포인트부터 늘어놓았습니다.